<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alberto Argenton &#187; i 4 elementi</title>
	<atom:link href="https://www.albertoargenton.it/t/i-4-elementi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.albertoargenton.it</link>
	<description>La psicologia e le arti hanno questo in comune: entrambe coprono l&#039;intero ambito della mente umana (Rudolf Arnheim)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 16:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Opere di Alberto Argenton  nella mostra “L’occhio in gioco”</title>
		<link>https://www.albertoargenton.it/opere-di-alberto-argenton-nella-mostra-locchio-in-gioco/</link>
		<comments>https://www.albertoargenton.it/opere-di-alberto-argenton-nella-mostra-locchio-in-gioco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2022 13:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laura Messina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità e note]]></category>
		<category><![CDATA[i 4 elementi]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[omaggio a Bruegel]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia dell'arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.albertoargenton.it/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[La mostra “L’occhio in gioco”, visitabile fino al 26 febbraio 2023 nel Palazzo Monte di Pietà, a Padova, è curata, nella sua prima parte di carattere storico, da Luca Massimo Barbero e, nella sua seconda parte, rivolta alla realtà padovana, da Guido Bartorelli, Giovanni Galfano, Andrea Bobbio e Massimo Grassi. L’esposizione è organizzata tematicamente e documenta diversi accorgimenti percettivo-rappresentativi adoperati dagli artisti nelle loro ricerche pittoriche, mettendoli in relazione con la ricerca scientifica sulla visione]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.albertoargenton.it/opere-di-alberto-argenton-nella-mostra-locchio-in-gioco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I quattro elementi 2000 &#8211; 2002</title>
		<link>https://www.albertoargenton.it/i-quattro-elementi-2000-2002/</link>
		<comments>https://www.albertoargenton.it/i-quattro-elementi-2000-2002/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 10:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Argenton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività pittorica]]></category>
		<category><![CDATA[Galleria]]></category>
		<category><![CDATA[i 4 elementi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertoargenton.it/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Con il termine elementi si indicano i componenti fondamentali del mondo fisico e i principi che sovrintendono al funzionamento del cosmo, ma anche i simboli dell’orientamento nello spazio e nel tempo con relative corrispondenze:&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.albertoargenton.it/i-quattro-elementi-2000-2002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
